業者管理
86 家認證業者 · 3 件入駐申請待審
認證業者
86
▲ +3vs 上月
本月活躍
63
▲ 73%vs 上月
平均抽成率
11.4%
平均回覆
38min
▲ −6 minvs 上月
| 業者 | 類別 | 地區 | 評價 | 本月訂單 | 本月 GMV | 抽成率 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB 極速車體工坊 Apex Body Works | 包膜 鍍膜 | 台北市 | 4.9 | 42 | NT$ 412,000 | 12% | 營運中 | ||
TL TrackLab 底盤研究所 TrackLab Chassis | 避震器 輪圈 | 新北市 | 4.8 | 31 | NT$ 308,000 | 12% | 營運中 | ||
LA 曜光汽車美學 Lumen Auto Studio | 燈具 鍍膜 | 桃園市 | 4.7 | 19 | NT$ 114,000 | 12% | 營運中 | ||
KT 高雄輪胎王 Kaohsiung Tire King | 輪圈 輪胎 | 高雄市 | 4.6 | 27 | NT$ 202,000 | 8% | 營運中 | ||
SD 聲動音響工作室 Sonic Drive Audio | 音響 隔音 | 台中市 | 4.8 | 8 | NT$ 68,900 | 15% | 回覆逾時 | ||
TP 隔熱紙達人 TintPro TintPro Taiwan | 隔熱紙 包膜 | 新竹市 | 4.5 | 14 | NT$ 91,000 | 10% | 營運中 |
顯示 1–6 家,共 86 家
| 店家 | 服務項目 | 地區 | 送件日 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
山海車體美研 | 包膜、鍍膜 | 台北市士林區 | 2026-09-28 | 新申請 | |
北極星燈光工坊 | 燈具 | 新北市三重區 | 2026-09-29 | 補件中 | |
速銳底盤 | 避震器、輪圈 | 台中市北屯區 | 2026-09-30 | 待訪查 |
3 件待審,平均處理 2.4 天
依類別預設抽成率
| 類別 | 預設抽成 | 最低 | 最高 | 適用業者 |
|---|---|---|---|---|
| 包膜 | % | 8% | 15% | 22 家 |
| 隔熱紙 | % | 8% | 12% | 18 家 |
| 輪圈 | % | 6% | 10% | 14 家 |
| 避震器 | % | 10% | 15% | 12 家 |
| 鍍膜 | % | 10% | 15% | 20 家 |
| 燈具 | % | 8% | 15% | 9 家 |
| 音響 | % | 12% | 18% | 6 家 |
| 行車紀錄器 | % | 12% | 18% | 11 家 |
個別業者抽成率以合約為準;此處為新簽約業者的預設值。變更不影響既有訂單。
最近變更
聲動音響工作室 15% → 13%(量大議價)
2026-09-22 · 王經理
音響 類別預設 13% → 15%
2026-09-01 · 王經理
高雄輪胎王 10% → 8%(續約)
2026-08-15 · 李主管
設定抽成率
審核入駐申請 — 山海車體美研
- 統編
- 54321987
- 負責人
- 周冠宇
- 電話
- 02-2881-3366
- 地址
- 台北市士林區承德路四段 12 號
- 項目
- 包膜、鍍膜
- 空間
- 180 坪 · 技師 4 人
營業登記證明.pdf已驗證



%