報表
2026 年 4 月 – 10 月 · 每日 03:00 更新
–
期間 GMV
15.1M
▲ +32%vs 上月
抽成收入
1.72M
▲ +28%vs 上月
平均抽成率
11.4%
退款 / 取消
0.18M
▲ 1.2%vs 上月
月營收與抽成
GMV抽成業者結算
月別明細
| 月份 | 訂單 | GMV | 抽成收入 | 平均抽成率 | 業者結算 | 取消率 | 客單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 98 | NT$ 1,920,000 | NT$ 211,000 | 11.0% | NT$ 1,709,000 | 1.8% | NT$ 19,592 |
| 2026-05 | 104 | NT$ 2,080,000 | NT$ 231,000 | 11.1% | NT$ 1,849,000 | 2.1% | NT$ 20,000 |
| 2026-06 | 110 | NT$ 1,980,000 | NT$ 226,000 | 11.4% | NT$ 1,754,000 | 1.5% | NT$ 18,000 |
| 2026-07 | 118 | NT$ 2,310,000 | NT$ 262,000 | 11.3% | NT$ 2,048,000 | 2.4% | NT$ 19,576 |
| 2026-08 | 121 | NT$ 2,420,000 | NT$ 278,000 | 11.5% | NT$ 2,142,000 | 1.9% | NT$ 20,000 |
| 2026-09 | 130 | NT$ 2,610,000 | NT$ 294,000 | 11.3% | NT$ 2,316,000 | 2.2% | NT$ 20,077 |
| 2026-10 * | 42 | NT$ 840,000 | NT$ 96,000 | 11.4% | NT$ 744,000 | 1.1% | NT$ 20,000 |
* 本月截至 10/01合計 GMV NT$ 14,160,000 · 抽成 NT$ 1,598,000
每月訂單數
平均處理時間(小時)
| 業者 | 訂單 | GMV | 抽成 | 評價 | 準時率 | 取消率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 極速車體工坊 | 142 | NT$ 2,140,000 | NT$ 256,800 | 4.9 | 98.4% | 1.2% |
| TrackLab 底盤研究所 | 98 | NT$ 1,620,000 | NT$ 194,400 | 4.8 | 97.1% | 1.8% |
| 曜光汽車美學 | 61 | NT$ 610,000 | NT$ 73,200 | 4.7 | 94.0% | 3.1% |
| 高雄輪胎王 | 88 | NT$ 1,180,000 | NT$ 94,400 | 4.6 | 99.2% | 0.9% |
| 聲動音響工作室 | 24 | NT$ 310,000 | NT$ 46,500 | 4.8 | 91.5% | 4.2% |
| 隔熱紙達人 TintPro | 52 | NT$ 520,000 | NT$ 52,000 | 4.5 | 96.3% | 2.0% |
顯示 6 家,共 86 家
新客 vs 回購
地區分布
台北
34%
新北
22%
桃園
12%
台中
15%
高雄
11%
其他
6%
車廠分布
BMW
24%
Mercedes
18%
Porsche
14%
Toyota
13%
Tesla
11%
其他
20%
| 類別 | 訂單 | GMV | 抽成率 | 抽成 | 平均客單 | 成長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包膜 | 186 | NT$ 5,380,000 | 12% | NT$ 645,600 | NT$ 28,925 | +28% |
| 避震器 | 98 | NT$ 3,120,000 | 12% | NT$ 374,400 | NT$ 31,837 | +41% |
| 輪圈 | 112 | NT$ 2,540,000 | 8% | NT$ 203,200 | NT$ 22,679 | +12% |
| 隔熱紙 | 164 | NT$ 1,700,000 | 10% | NT$ 170,000 | NT$ 10,366 | +9% |
| 鍍膜 | 142 | NT$ 1,210,000 | 12% | NT$ 145,200 | NT$ 8,521 | +18% |
| 燈具 | 48 | NT$ 640,000 | 12% | NT$ 76,800 | NT$ 13,333 | -4% |
| 音響 | 22 | NT$ 420,000 | 15% | NT$ 63,000 | NT$ 19,091 | +6% |
| 行車紀錄器 | 96 | NT$ 320,000 | 15% | NT$ 48,000 | NT$ 3,333 | -2% |
8 個類別