報表

2026 年 4 月 – 10 月 · 每日 03:00 更新
–
期間 GMV
15.1M
▲ +32%vs 上月
抽成收入
1.72M
▲ +28%vs 上月
平均抽成率
11.4%
退款 / 取消
0.18M
▲ 1.2%vs 上月

月營收與抽成

GMV抽成業者結算
0.0M0.8M1.6M2.4M3.3M4月5月6月7月8月9月10月
月別明細
月份訂單GMV抽成收入平均抽成率業者結算取消率客單價
2026-0498NT$ 1,920,000NT$ 211,00011.0%NT$ 1,709,0001.8%NT$ 19,592
2026-05104NT$ 2,080,000NT$ 231,00011.1%NT$ 1,849,0002.1%NT$ 20,000
2026-06110NT$ 1,980,000NT$ 226,00011.4%NT$ 1,754,0001.5%NT$ 18,000
2026-07118NT$ 2,310,000NT$ 262,00011.3%NT$ 2,048,0002.4%NT$ 19,576
2026-08121NT$ 2,420,000NT$ 278,00011.5%NT$ 2,142,0001.9%NT$ 20,000
2026-09130NT$ 2,610,000NT$ 294,00011.3%NT$ 2,316,0002.2%NT$ 20,077
2026-10 *42NT$ 840,000NT$ 96,00011.4%NT$ 744,0001.1%NT$ 20,000
* 本月截至 10/01合計 GMV NT$ 14,160,000 · 抽成 NT$ 1,598,000

每月訂單數

0.041821221634月5月6月7月8月9月10月

平均處理時間(小時)

0.0h8.6h17h26h34h4月5月6月7月8月9月10月
業者訂單GMV抽成評價準時率取消率
極速車體工坊142NT$ 2,140,000NT$ 256,800 4.998.4%1.2%
TrackLab 底盤研究所98NT$ 1,620,000NT$ 194,400 4.897.1%1.8%
曜光汽車美學61NT$ 610,000NT$ 73,200 4.794.0%3.1%
高雄輪胎王88NT$ 1,180,000NT$ 94,400 4.699.2%0.9%
聲動音響工作室24NT$ 310,000NT$ 46,500 4.891.5%4.2%
隔熱紙達人 TintPro52NT$ 520,000NT$ 52,000 4.596.3%2.0%
顯示 6 家,共 86 家

新客 vs 回購

0.0244771944月5月6月7月8月9月10月

地區分布

台北
34%
新北
22%
桃園
12%
台中
15%
高雄
11%
其他
6%

車廠分布

BMW
24%
Mercedes
18%
Porsche
14%
Toyota
13%
Tesla
11%
其他
20%
類別訂單GMV抽成率抽成平均客單成長
包膜186NT$ 5,380,00012%NT$ 645,600NT$ 28,925+28%
避震器98NT$ 3,120,00012%NT$ 374,400NT$ 31,837+41%
輪圈112NT$ 2,540,0008%NT$ 203,200NT$ 22,679+12%
隔熱紙164NT$ 1,700,00010%NT$ 170,000NT$ 10,366+9%
鍍膜142NT$ 1,210,00012%NT$ 145,200NT$ 8,521+18%
燈具48NT$ 640,00012%NT$ 76,800NT$ 13,333-4%
音響22NT$ 420,00015%NT$ 63,000NT$ 19,091+6%
行車紀錄器96NT$ 320,00015%NT$ 48,000NT$ 3,333-2%
8 個類別