30 天訂單
41
+6
30 天營收
NT$1,182,000
+14%
平台抽成
NT$141,840
實際抽成率 12.0%
準時率
96%
-1 pt 2 件延誤
工單
| 訂單 | 消費者 | 商品 | 施工日 | 金額 | 抽成 | 業者結算 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-260924-0138 | 林承翰 | XPEL ULTIMATE PLUS 全車 PPF + 前擋膜 | 10-08 09:30 | 146,000 | 17,520 | 128,480 | 協調中 |
| ORD-260926-0137 | 郭建宏 | 局部 PPF 套餐 | 10-03 10:00 | 42,000 | 5,040 | 36,960 | 已排程 |
| ORD-260923-0134 | 許家豪 | 3M 2080 全車改色包膜 消光深灰 | 09-29 09:00 | 68,000 | 8,160 | 59,840 | 施工中 |
| ORD-260921-0133 | 蔡欣怡 | XPEL PRIME XR PLUS 全車隔熱紙 | 10-02 14:00 | 29,800 | 3,576 | 26,224 | 已排程 |
| ORD-260920-0135 | 郭建宏 | 3M 2080 全車改色包膜 消光深灰 | 09-22 09:00 | 68,000 | 8,160 | 59,840 | 已完成 |
商品(14)
商品審核 1 待審| 商品 | 類別 | 售價 | 30 天下單 | 審核 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包膜 / PPF | 128,000 | 14 | 待審(調價) | 上架 | |
| 包膜 / PPF | 68,000 | 9 | 通過 | 上架 | |
| 隔熱紙 | 29,800 | 11 | 通過 | 上架 | |
| 包膜 / PPF | 42,000 | 7 | 通過 | 上架 | |
| 鍍膜 | 12,000 | 4 | 通過 | 下架 |
評價摘要
前台評價近 30 天:28 則新評價,1 則 3 星(延誤一天,業者已回覆)。無檢舉。
合約與抽成
%
適用於未設定分類抽成的商品。
| 分類 | 抽成率 |
|---|---|
| 包膜 / PPF | 12% |
| 隔熱紙 | 12% |
| 鍍膜 | 10% |
合約期間2026-01-01 – 2026-12-31
撥款週期次月 10 日
本月待撥NT$ 312,064
稽核紀錄
- 抽成率 10% → 12%2026-01-01 · 蘇冠宇
- 合約續約至 2026-12-312025-12-20 · 王品蓁
- 新增 3M 授權2025-06-03 · 王品蓁
- 核准入駐2025-01-15 · 蘇冠宇
停權業者
停權後商城頁與 14 件商品將自前台下架,6 件進行中工單需改派。




