車險試算紀錄
本月 1,204 筆試算 · 轉投保 86 筆 · 合作產險 6 家
本月試算
1,204
+8.6% 較上月
轉投保
86
+12 富邦 31 · 國泰 24 · 新安 14
轉換率
7.1%
+0.4 pt
佣金收入
NT$64,200
平均每件 NT$ 746
| 試算編號 | 消費者 | 車輛 | 最低方案 | 險種 | 試算時間 | 狀態 | 專員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-261001-0418 | 陳怡君 | Porsche Cayman GTS 2022BLA-5520 | 國泰產險NT$ 41,980 / 年 | 強制 第三人 乙式 | 10-01 08:12 | 未行動 | 未指派 | ||
| QT-260930-0412 | 林承翰 | Porsche 911 Carrera S 2023RDA-8817 | 富邦產險NT$ 48,320 / 年 | 強制 第三人 乙式 超額 | 09-30 21:05 | 跟進中 | 王品蓁 | ||
| QT-260930-0409 | 張哲維 | Porsche Taycan 4S 2024RCX-3306 | 新安東京海上NT$ 62,410 / 年 | 強制 第三人 甲式 竊盜 | 09-30 12:44 | 已投保 | 林書宇 | ||
| QT-260929-0401 | 吳俊宏 | Tesla Model Y 2023BKR-7712 | 泰安產險NT$ 23,150 / 年 | 強制 第三人 丙式 | 09-29 18:30 | 已投保 | 林書宇 | ||
| QT-260928-0396 | 郭建宏 | BMW M4 Competition 2022BGA-1188 | 富邦產險NT$ 55,900 / 年 | 強制 第三人 乙式 超額 | 09-28 09:20 | 跟進中 | 王品蓁 | ||
| QT-260927-0390 | 黃雅婷 | Porsche 911 GT3 2023RDK-9921 | 明台產險NT$ 71,200 / 年 | 強制 第三人 甲式 | 09-27 20:58 | 未行動 | 未指派 | ||
| QT-260926-0384 | 李姿瑩 | Toyota GR86 2023BNT-0507 | 和泰產險NT$ 28,640 / 年 | 強制 第三人 乙式 | 09-26 13:02 | 已投保 | 王品蓁 | ||
| QT-260925-0377 | 王美玲 | Tesla Model S 2021BCA-6630 | 國泰產險NT$ 34,560 / 年 | 強制 第三人 | 09-25 10:11 | 未行動 | 未指派 |
顯示 1–8 / 1,204 筆
更新跟進狀態